Теплообменник Ридан НН№ 21Е
Под заказ
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером или службой экспресс-доставки по всей России.
Теплообменник НН№21Е

| Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | НН№21E | НН№21E | |||||
| Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||||
| НН№21E общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 695 | 635 | 500 | М24 | 10 | 11-51 | 320 | |||
| 2 | 995 | 935 | 800 | М24 | 10 | 52-118 | 410 | ||||
| 3 | 1395 | 1335 | 1200 | М24 | 10 | 119-205 | 535 | ||||
| 4 | 1695 | 1635 | 1500 | М24 | 10 | 206-270 | 625 | ||||
| 5 | 2195 | 2135 | 2000 | М24 | 10 | 271-300 | 680 | ||||
| Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||||
| НН№21E общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 705 | 645 | 500 | М24 | 10 | 11-51 | 380 | |||
| 2 | 1005 | 945 | 800 | М24 | 10 | 52-118 | 485 | ||||
| 3 | 1405 | 1345 | 1200 | М24 | 10 | 119-205 | 630 | ||||
| 4 | 1705 | 1645 | 1500 | М24 | 10 | 206-270 | 735 | ||||
| 5 | 2205 | 2145 | 2000 | М24 | 10 | 271-300 | 800 | ||||
| Бренд | Ридан |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 100 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |




