Теплообменник Ридан НН№ 04
Под заказ
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером или службой экспресс-доставки по всей России.
Теплообменник НН№04

| Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | |||||||
| Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) и 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||||
| НН№04 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 313 | 299 | 250 | М16 | 6 | 5-34 | 50 | |||
| НН№04 общепромышленное/ специальное исполнение | 2 | 393 | 379 | 330 | М16 | 6 | 35-52 | 56 | |||
| НН№04 общепромышленное/ специальное исполнение | 3 | 563 | 549 | 500 | М16 | 6 | 53-90 | 70 | |||
| Для удобства монтажа, теплообменники НН№04 могут комплектоваться фитингами под приварку (дополнительная опция). Возможно изготовление данного типоразмера с фланцами. |
|||||||||||
| Бренд | Ридан |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 32 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |






